گوشی موبایل سامسونگ گلگسی مدل A14 -256GB-Ram8GB
-
حمل و نقل
روش ارسال محصولات
ارسال مرسولات از طریق پست ، تیپاکس و پیک فروشگاه در طی 1 الی سه روز کاری
ارسال توسط پیک فروشگاه
ارسال با پیک (ویژه ارسال 24 ساعت در تهران )اگر در شهر محل فعالیت فروشگاه حضور دارید، میتوانید از گزینه ارسال با پیک استفاده کنید و سفارش خود را تحویل بگیرید.
ویژگیهای ارسال با پیک : تحویل 24 ساعته است و امکان تحویل در همان روز ممکن نیست مگر با هماهنگی و استعلام از فروشگاه ،امکان هماهنگی زمان تحویل با مشتری تحویل درب منزل یا محل کار
توجه: هزینه ارسال با پیک بسته به فاصله و موقعیت مکانی شما محاسبه شده میشود.
-
18 ماه خدمات پس از فروش
اطلاعات بیشتر
توضیحات
گوشی موبایل سامسونگ گلگسی مدل A14 -256GB-Ram8GB
مشخصات عمومی
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek MT6769 Helio G80 (12 nm) Version-A Exynos 850 (8nm) Version-B |
|---|---|
| پردازنده | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MC2 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | دو هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A75 و شش هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55 – ورژن A، چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55 و چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55 – ورژن B |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت ( نانو سیم – همزمان فعال ) |
| سیستم عامل | اندروید 13، رابط کاربری One UI 5.0 |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| ابعاد | ۹.۱×۷۸×۱۶۷.۷ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۱ گرم |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | PLS |
| اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
| تعداد رنگ | نمایش 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 80.2 درصد |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۰.۲ |
| تراکم پیکسل | ۴۰۰ پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | ۶۰ هرتز |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل، f/2.2 |
| مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
| فلاش | LED |
| فیلمبرداری دوربین پشت | کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 13 مگاپیکسل، f/2.0 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع پورت | دارد، USB Type-C0.2 |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی بلوتوث | نسخه 5.3، پشتیبانی از A2DP و LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| نوع اسپیکر | استریو |
| سنسورها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری : | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | دارد، پشتیبانی از شارژ سریع 15 وات |
| شارژ سریع | دارد، 15 وات |
| رنگ | مشکی, سفید, سبز, شرابی |





دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.