گوشی اپل مدل آیفون 15پرومکس-256GB-stock-CH
-
حمل و نقل
روش ارسال محصولات
ارسال مرسولات از طریق پست ، تیپاکس و پیک فروشگاه در طی 1 الی سه روز کاری
ارسال توسط پیک فروشگاه
ارسال با پیک (ویژه ارسال 24 ساعت در تهران )اگر در شهر محل فعالیت فروشگاه حضور دارید، میتوانید از گزینه ارسال با پیک استفاده کنید و سفارش خود را تحویل بگیرید.
ویژگیهای ارسال با پیک : تحویل 24 ساعته است و امکان تحویل در همان روز ممکن نیست مگر با هماهنگی و استعلام از فروشگاه ،امکان هماهنگی زمان تحویل با مشتری تحویل درب منزل یا محل کار
توجه: هزینه ارسال با پیک بسته به فاصله و موقعیت مکانی شما محاسبه شده میشود.
-
18 ماه خدمات پس از فروش
اطلاعات بیشتر
توضیحات
گوشی اپل مدل آیفون 15پرومکس-256GB-stock-CH
مشخصات عمومی
| نوع پردازنده - CPU | Apple A17 Pro (3 nm) |
|---|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Apple GPU (6 هسته ای) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 3.78 گیگاهرتز و 4 هسته 2.11 گیگاهرتز |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) |
| کیفیت دوربین | سه گانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| سیستم عامل | iOS 17 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
| ساختار بدنه | پشت و جلو از شیشه (Corning)، فریم تیتانیوم درجه 5 |
| ابعاد | 159.9×76.7×8.3 میلی متر |
| وزن | وزن 221 گرم |
| ریجستر شده | بله |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه | NVMe |
| رم | 6گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 2796×1290 پیکسل |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.8 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | ۱۲۰ هرتز |
| دوربین پشت | سه گانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 48 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری، ابعاد سنسور 1/1.28 اینچ، ابعاد پیکسل 1.22 میکرومتری، فوکوس خودکار تشخیص فازی dual pixel، لرزشگیر سنسور شیفت، f/1.8 |
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، لنز 13 میلی متری با پوشش 120 درجه، ابعاد پیکسل 1.4 میکرومتری، فوکوس خودکار تشخیص فاز، f/2.2 |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت (Typ) – 2000 نیت (HBM) |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه،HDR، با سرعت 60 فریم بر ثانیه Dolby Vision HDR (تا 60fps)، حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو، 10-bit HDR، فیلم برداری Dolby Vision HDR با سرعت 60 فریم بر ثانیه، ویدیو 3D (spatial) |
| فلاش | Dual-LED dual-tone flash |
| زوم اپتیکال | 5 برابر |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل + حسگر TOF 3D LiDAR |
| مشخصات دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، لنز واید 23 میلی متری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/1.9، فوکوس خودکار تشخیص فاز |
| سنسور عمق سنج جلو | SL 3D (حسگر بیومتریک و تشخیص عمق) |
| شارژ سریع | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR (photo/panorama) |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،CDMA ،HSPA ،EVDO ،LTE ،5G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| بلوتوث | دارد |
| ورژن بلوتوث | نوع USB-C نسخه 3، پشتیبانی از DisplayPort |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس) | دارد |
| ورژن وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده |
| NFC | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با قابلیت ساپورت GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| سنسورها | Face ID، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج، Ultra Wideband (UWB) نسخه 2، Emergency SOS ماهواره ای |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
| دستیار صوتی | Siri |
| ظرفیت باتری | 4441 میلی آمپر ساعت |
| شارژسریع | تا 50% در 30 دقیقه |
| شارژ بی سیم | MagSafe با توان 15 وات و Qi با توان 7.5 وات |
| شارژ معکوس | دارد، با سیم |
| رنگ | مشکی, سفید, سبز |





دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.