گوشی اپل مدل آیفون 12پرومکس -256Gb-Stock
-
حمل و نقل
روش ارسال محصولات
ارسال مرسولات از طریق پست ، تیپاکس و پیک فروشگاه در طی 1 الی سه روز کاری
ارسال توسط پیک فروشگاه
ارسال با پیک (ویژه ارسال 24 ساعت در تهران )اگر در شهر محل فعالیت فروشگاه حضور دارید، میتوانید از گزینه ارسال با پیک استفاده کنید و سفارش خود را تحویل بگیرید.
ویژگیهای ارسال با پیک : تحویل 24 ساعته است و امکان تحویل در همان روز ممکن نیست مگر با هماهنگی و استعلام از فروشگاه ،امکان هماهنگی زمان تحویل با مشتری تحویل درب منزل یا محل کار
توجه: هزینه ارسال با پیک بسته به فاصله و موقعیت مکانی شما محاسبه شده میشود.
-
18 ماه خدمات پس از فروش
اطلاعات بیشتر
توضیحات
گوشی اپل مدل آیفون 12پرومکس -256Gb-Stock
مشخصات عمومی
| نوع پردازنده - CPU | (Apple A14 Bionic (5 nm |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۶۵ و ۱.۸ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی - GPU | (Apple GPU (4-core graphics |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) |
| کیفیت دوربین | چهارگانه 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + TOF 3D LiDAR |
| سیستم عامل | iOS 14.1، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
| ساختار بدنه | جلو و پشت شیشه ای به همراه فریم استیل ضد زنگ |
| ابعاد | 146.7×71.5×7.4 میلی متر |
| وزن | 189 گرم |
| ریجستر شده | بله |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| رم | 4 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED/ لمس خازنی |
| سایز صفحه نمایش | گوشی اپل مدل آیفون 12پرومکس -256Gb-Stock-CH |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 2778×1284 پیکسل |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | ۱۲۰ هرتز |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | پوشش ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست، پشتیبانی از Dolby Vision، پشتیبانی از +HDR10، پشتیبانی از فضای رنگی گسترده، قابلیت True-tone |
| دوربین پشت | 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + TOF 3D LiDAR |
| مشخصات دوربین واید | دوربین اول: لنز 26 میلی متری واید، 1.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.6 |
| مشخصات دوربین تله فوتو | دوربین دوم از نوع تله فوتو که لنز تله فوتو 52 میلی متری، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2 برابری، f/2.0/ |
| دوربین اولتراواید | دوربین سوم ازاولترا واید که این لنز 13 میلی متری اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4/ دوربین چهارم: حسگر تشخیص عمق تصویر |
| فیلمبرداری دوربین پشت | حداکثر 2160p و 24/30/60 فریم بر ثانیه، حداکثر 1080p و 30/60/120/240 فریم بر ثانیه، قابلیت فیلمبرداری Dolby Vision HDR، ضبط صدای استریو |
| فلاش | فلاش چهارگانه دو رنگ |
| دوربین جلو | دوگانه 12 مگاپیکسل + SL 3D |
| مشخصات دوربین سلفی | دوربین ۱۲ مگاپیکسلی + دوربین SL دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging)، قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)، قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و HDR |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،CDMA ،HSPA ،EVDO ،LTE ،5G |
| نوع درگاه شارژ | Lightning |
| بلوتوث | دارد |
| ورژن بلوتوث | ورژن 5.0، همراه با A2DP ،LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس) | دارد |
| ورژن وای فای | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac,ax و dual-band |
| NFC | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ A-GPS ،GLONASS ،GALILEO ،QZSS |
| سنسورها | شناسایی چهره (Face ID)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)، فشارسنج (Barometer) |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب به عمق 2 متر و مدت 30 دقیقه |
| دستیار صوتی | Siri |
| ظرفیت باتری | 2815 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
| شارژ سریع | پشتیبانی از Power Delivery 2.0 |
| شارژ بی سیم | 15 وات (MagSafe) و 7.5 وات (Qi) |
| رنگ | طلایی, نقره ای, خاکستری |






دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.